2024年秋学期公共学位课考试安排 |
序号 | 课程 | 时间 | 考生数 | 考场 | 学生类别 | 考场数 |
1 | 现代概率统计方法 | 14周周5下午3:30-5:30---12.6 | 26 | 见附件 | 全日制 | 1 |
2 | 矩阵论 | 15周周3下午2:00-4:00---12.11 | 979 | 见附件 | 全日制 | 21 |
3 | 应用随机过程 | 15周周4下午3:00-5:00---12.12 | 78 | 见附件 | 全日制 | 2 |
4 | 数理方程 | 16周周2下午1:30-3:30---12.17 | 37 | 见附件 | 全日制 | 1 |
5 | 数理统计 | 16周周3下午2:00-4:00---12.18 | 703 | 见附件 | 全日制 | 13 |
6 | 数学模型及应用 | 17周周2下午2:00-4:00---12.24 | 48 | 见附件 | 全日制 | 1 |
7 | 数值分析 | 17周周3下午2:00-4:00---12.25 | 1309 | 见附件 | 全日制 | 31 |
8 | 工程数学 | 19周周3下午2:00-4:00---1.8 | 418 | 见附件 | 全日制 | 7 |
9 | 经济计量模型 | 17周周5下午2:00- 12.27 | 30 | 见附件 | 全日制 | 1 |
10 | 博士英语 | 18周周1上午9:00-11:00---12.30 | 299 | 见附件 | 博士 | 5 |
11 | 多元统计分析 | 18周周1下午14:00-16:00---12.30 | 24 | 见附件 | 全日制 | 1 |
12 | 学术论文写作 | 19周周1上午9:00-11:00---1.6 | 753 | 见附件 | 全日制 | 14 |
13 | ESP(理、医) | 20周周1上午9:00-11:00---1.13 | 1830 | 见附件 | 全日制 | 52 |
14 | ESP(人文) | 20周周1下午2:00-4:00---1.13 | 311 | 见附件 | 全日制 | 9 |
15 | 文献阅读与翻译 | 20周周1下午2:00-4:00---1.13 | 628 | 见附件 | 全日制 | 11 |
16 | 混沌动力学理论及应用 | 18周周5下午14:00-16:00---1.3 | 14 | 见附件 | 博士 | 1 |
17 | ESP(非全) | 19周周六上午9:00-11:00---1.11 | 316 | 见附件 | 非全日制 | 6 |
18 | 矩阵论(非全) | 19周周六下午14:00-16:00---1.11 | 30 | 见附件 | 非全日制 | 1 |
19 | 工程数学(非全) | 19周周六下午14:00-16:00---1.11 | 67 | 见附件 | 非全日制 | 2 |
20 | 数值分析(非全) | 19周周日上午9:00-11:00---1.12 | 89 | 见附件 | 非全日制 | 2 |
21 | 数理统计(非全) | 19周周日下午14:00-16:00---1.12 | 45 | 见附件 | 非全日制 | 1 |
22 | 随机过程理论 | 19周周3上午9:00-11:00---1.8 | 84 | 见附件 | 博士 | 2 |
23 | 热流体科学理论 | 19周周六晚上18:30-20:30---1.11 | 341 | 见附件 |
| 6 |
请监考老师和考生注意:
1、请监考老师准时到考务室领取试卷;
2、请学生及时查看自己的考场,到自己的考场考试,否则后果自负;
3、请监考老师仔细核对签到名单,不要接收“签到表”外的学生考试;
4、请考生在答题纸密封线外写上“签到表”上的序号。